Yara Klubi
Yara Meistrite Liiga väetusplaan
Sort: Talinisu Skagen
Eelvili: Taliraps
450 id.tera m2
Külvisenorm
Külviaeg 04.09.2024
Harimisviis: sügavkobestamine
SÜGISPLAAN
Toode | Norm | Töö tegemise aeg | Kasvufaas |
---|---|---|---|
YaraVita® Seedlift leheväetis | 3.0 l/tn | 04.09.2024 | Külv |
YaraMila® 10-6-21(3) graanulväetis | 300 kg/ha | 04.09.2024 | Külv |
YaraVita® Kombiphos leheväetis | 3.0 l/ha | 07.10.2024 | BBCH 21-22 |
YaraVita® Starphos ZMC leheväetis | 3.0 l/ha | 07.10.2024 | BBCH 21-22 |
YaraVita® Gramitrel PLUS leheväetis | 2.0 l/ha | 07.10.2024 | BBCH 21-22 |
KEVADPLAAN
Toode | Norm | Töö tegemise aeg | Kasvufaas |
---|---|---|---|
YaraMila® 10-10-20(3) graanulväetis | 200 kg/ha | 01.04.2025 | BBCH 22-29 |
YaraBela® AXAN NS 27-4 graanulväetis | 200 kg/ha | 01.04.2025 | BBCH 22-29 |
YaraBela® AXAN NS 27-4 graanulväetis | 200 kg/ha | 15.04.2024 | BBCH 22-29 |
YaraVita® Gramitrel PLUS leheväetis | 3.0 l/ha | 21.04.2025 | BBCH 31 |
YaraVita® Universal Bio leheväetis | 4.0 l/ha | 21.04.2025 | BBCH 31 |
YaraBela® AXAN NS 27-4 graanulväetis | 100 kg/ha | 30.04.2025 | BBCH 31 |
YaraBela® AXAN NS 27-4 graanulväetis | 75 kg/ha | 26.05.2025 | BBCH 37 |
YaraVita® Thiorac leheväetis | 2.0 l/ha | 28.05.2025 | BBCH 37 |
YaraVita® Hydromag leheväetis | 1.0 l/ha | 28.05.2025 | BBCH 37 |
Mineraal- ja leheväetistega kokku antud toitained, kg/ha | N | P | K | S | Mg | N:S suhe |
---|---|---|---|---|---|---|
Hooajal kokku | 206 | 39 | 103 | 38 | 7.1 | 5.5 |
Kevadel | 176 | 21 | 40 | 27 | 3.1 | 6.5 |
TAIMEKAITSE
Toode | Kulunorm | Kuupäev |
---|---|---|
SÜGIS | ||
Herbitsiid Flight Forte | 2.5 l/ha | 16.09.2024 |
Herbitsiid Attribut | 100 g/ha | 12.10.2024 |
Märgaja Kemiwett | 0.1 l/ha | 12.10.2024 |
KEVAD | ||
Kasvuregulaator Medax Max | 0.5 kg/ha | 13.05.2025 |
Fungitsiid Priaxor | 0.4 l/ha | 13.05.2025 |
Fungitsiid Curbatur | 0.4 l/ha | 13.05.2025 |
Märgaja Kemiwett | 0.1 l/ha | 13.05.2025 |
Herbitsiid Trimmer 500 WG | 20 g/ha | 20.05.2025 |
Herbitsiid Tomahawk 200 EC | 0.5 l/ha | 20.05.2025 |
Märgaja Kemiwett | 0.1 l/ha | 20.05.2025 |
Kasvuregulaator Medax Max | 0.5 kg/ha | 4.06.2025 |
Fungitsiid Balaya | 0.8 l/ha | 4.06.2025 |